"Probing Cycle Failed" in Initialization

Hello, I keep getting ‘Probing Cycle Failed’ every time I try to initialize my Nomad 3. It begins the homing, and then click to measure tool, after which it lowers the drill down a little just above the measuring probe, pauses, hangs, and then pops up ‘Probing Cycle Failed’. I have no idea why this is happening, I haven’t played with the Nomad for a couple weeks now and do not want to lose the opportunity to practice more with the machine before my 30-day warranty is up. Does anybody have any possible solutions for me to try? I have been trying to find some commands to type in MDI that could help but none of the ones I have tried seemed to work. Here’s a video of what happens from the very start, attached below. I unplugged everything, and am this close to putting the Nomad in rice and just pray.

porque

This is the log from after I tried multiple times, it seems to be the same thing repeating but I do not know what this means I am brand new to CNC and micromilling… This log is still going as I type, been waiting a good few minutes already…

<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|WCO:0.000,0.000,0.000>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
<Idle|MPos:-4.998,-3.000,-35.000|Bf:14,128|FS:0,0|Pn:P>
